Descripción
Ve más allá con la tendencia del estampado animal con TERAY. Confeccionada en algodón, esta camisa ha sido decorada con un salvaje estampado de animales que aportará un extra de carácter a conjuntos formales e informales.
by Fmeaddons
€ 94.61 € 45.90
Ve más allá con la tendencia del estampado animal con TERAY. Confeccionada en algodón, esta camisa ha sido decorada con un salvaje estampado de animales que aportará un extra de carácter a conjuntos formales e informales. …
Hay existencias
Ve más allá con la tendencia del estampado animal con TERAY. Confeccionada en algodón, esta camisa ha sido decorada con un salvaje estampado de animales que aportará un extra de carácter a conjuntos formales e informales.
Debes acceder para escribir una valoración.
TABLA DE MEDIDAS MODA DE HOMBRE (CM) | |||||||
TALLA DE TED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pecho | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 |
Cuello | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 43.5 |
Cuello Europa | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44/45 |
Longitud de manga | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Cintura | 71 | 76 | 81 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 |
Pierna "Corta" | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Pierna "Normal" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Pierna "Larga" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
TABLA MEDIDAS MODA DE MUJER (CM) | ||||||
TALLA DE TED | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pecho | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Cintura | 63,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Caderas | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.